
I. Deskripsyon & Karakteristik:
Ekipman sa a ka pwodwi lam espiral kontinyèl nan epesè egal. Mekanis transmisyon an kondwi mwazi espiral espesyal la pou pwodui lam espiral egal epesè diferan espesifikasyon ak gwosè. Yo itilize yon sèl mwazi pou yon spesifikasyon. Gen de mòd fonksyone: semi-otomatik ak totalman otomatik.
II. Prensipal Teknik Done
| NON. | Atik | Paramèt |
| 1 | Dezabiye materyèl | Nerjaveèi asye, frèt trase asye, SPHC |
| 2 | Ranje epesè materyo | 1-4mm |
| 3 | Ranje dyamèt enteryè | Mwens pase oswa egal a 35mm |
| 4 | Bandwidth | Mwens pase oswa egal a 100mm |
| 5 | Ranje dyamèt ekstèn | Mwens pase oswa egal a 150mm |
| 6 | Anplasman | 15-90mm |
| 7 | Pouvwa motè | 7.5kw |



I. Deskripsyon ak Karakteristik
Ekipman sa a ka pwodwi lam espiral kontinyèl nan epesè egal. Mekanis transmisyon an kondwi mwazi espiral espesyal la pou pwodui lam espiral egal epesè diferan espesifikasyon ak gwosè. Yo itilize yon sèl mwazi pou yon spesifikasyon. Gen de mòd fonksyone: semi-otomatik ak totalman otomatik
II. Prensipal Done Teknik
| NON. | Atik | Paramèt |
| 1 | Dezabiye materyèl | Nerjaveèi asye, frèt trase asye, SPHC |
| 2 | Ranje epesè materyo | 1-5mm |
| 3 | Ranje dyamèt enteryè | 20-100mm |
| 4 | Bandwidth | Mwens pase oswa egal a 100mm |
| 5 | Ranje dyamèt ekstèn | Mwens pase oswa egal a 250mm |
| 6 | Anplasman | 50-200mm |
| 7 | Pouvwa motè | 11kw |

Baj popilè: prentan espiral vòl woule machin, manifaktirè, founisè, faktori, pri







